1981

Edição:

Data: 15, 16 e 17 de maio de 1981
Modalidades: Natação, Atletismo, Basquete, Vôlei e Tênis de Mesa
Participantes: 16
Classificação geral:
1. Colégio Marista Arquidiocesano (2º título) – 20 medalhas de ouro; 16 de prata; 08 de bronze
2. Anglo-Latino – 06; 12; 14
3. Instituto Mairiporã Thomaz Cruz – 05; 08; 06
4. Octávio Mendes – 04; 02; 04
5. Instituto Florence – 01; 02; 06
6. S. Antonio do Pari – 02; 03; 02
7. Hermelina A. Passarella – 03; 01; 02
8. Cásper Líbero – 02; 02; 01
9. Pietro Petri – 02; 00; 01
10. N. Sra. do Loreto – 00; 00; 03
11. Coração de Jesus – 02; 00; 00
12. Pedro Galrão – 00; 01; 01
13. Rui Barbosa – 01; 00; 00
14. Nide Zaim Cardoso – 00; 01; 00
15. Joaquim Osóario – 00; 00; 01
16. Sul Americano – 00; 00; 00

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *